Проектор Epson EB-425W
![]() |
Код товара: 19180 Производитель: Epson Наличие на складе: Нет Гарантия: 24 месяца
|
||||||
|
Доступный широкоформатный короткофокусный проектор
Характеристики
Параметры яркости Ansi Lm: | 2000 - 3000 ANSI люмен |
---|---|
Параметры контраста: | 2000:1 - 3000:1 |
Яркость: | 2500 ANSI люмен |
Яркость в эко-режиме | 2000 ANSI люмен |
Контраст: | 3000:1 |
Технология: | LCD |
Оригинальное разрешение: | 1920 x 1080 |
Поддерживаемое разрешение: | VGA (640х480) / SVGA (800х600) / XGA (1024x768) / SXGA1 (1152x864) / SXGA2 (1280x960) / SXGA3 (1280x1024) / WXGA1 (1280x768) / WXGA2 (1360x768) / SDTV525i (720x480) / SDTV525p (720x480) / SDTV625i (720x576) / SDTV625p (720x576) / HDTV750p (1280x720) / HDTV1125i (1920x1080) / HDTV1125p (1920x1080). |
Соотношение сторон: | 4:3, 16:9, 16:10. |
Цветопередача, миллионов цветов: | 16.7 млн. |
Область применения: | Для домашнего кинотеатра |
Зум | 1.35х |
Фокусировка: | Ручная |
Проекционное отношение: | 0.48:1 |
Проекционное расстояние: | 0.56 - 1.22 м |
Размер изображения (В:Ш:Д): | Н. д. |
Коррекция трапециидальных искажений | ±15° / ±15° |
Мощность лампы: | 200Вт (до 5000 часов) |
Энергопотребление: | 283 Вт |
Варианты проекции: | Крепление к потолку, обратная, фронтальная. |
Масса: | 3.8 кг |
Шум: | 28 дБ |
Габариты: | 446 x 395 x 140 мм |
Комплектация | Проектор Epson EH-TW9000, кабель питания, пульт ДУ с элементами питания AA x 2, 3D-очки (ELPGS01) x 2, зажим для HDMI кабеля, руководство пользователя. |
Порты ввода-вывода | Mini D-sub 15pin, HDMI х 2, RCA x 3 (Component), RCA (Composite), RJ45 (3D managment), D-sub 9pin (RSC-232). |
Дополнительно | Возможность просмотра изображения в формате 3D Конверсия 2D изображения в 3D Split Screen Epson Cinema Filter Интерполяция кадров Калибровка ISF Super resolution Моторизованные шторки объектива Фронтальный вывод теплого воздуха. |
Параметры яркости Ansi Lm: | 2000 - 3000 ANSI люмен |
Параметры контраста: | 2000:1 - 3000:1 |
Яркость: | 2500 ANSI люмен |
Яркость в эко-режиме | 2000 ANSI люмен |
Контраст: | 3000:1 |
Технология: | LCD |
Оригинальное разрешение: | 1920 x 1080 |
Поддерживаемое разрешение: | VGA (640х480) / SVGA (800х600) / XGA (1024x768) / SXGA1 (1152x864) / SXGA2 (1280x960) / SXGA3 (1280x1024) / WXGA1 (1280x768) / WXGA2 (1360x768) / SDTV525i (720x480) / SDTV525p (720x480) / SDTV625i (720x576) / SDTV625p (720x576) / HDTV750p (1280x720) / HDTV1125i (1920x1080) / HDTV1125p (1920x1080). |
Соотношение сторон: | 4:3, 16:9, 16:10. |
Цветопередача, миллионов цветов: | 16.7 млн. |
Область применения: | Для домашнего кинотеатра |
Зум | 1.35х |
Фокусировка: | Ручная |
Проекционное отношение: | 0.48:1 |
Проекционное расстояние: | 0.56 - 1.22 м |
Размер изображения (В:Ш:Д): | Н. д. |
Коррекция трапециидальных искажений | ±15° / ±15° |
Мощность лампы: | 200Вт (до 5000 часов) |
Энергопотребление: | 283 Вт |
Варианты проекции: | Крепление к потолку, обратная, фронтальная. |
Масса: | 3.8 кг |
Шум: | 28 дБ |
Габариты: | 446 x 395 x 140 мм |
Комплектация | Проектор Epson EH-TW9000, кабель питания, пульт ДУ с элементами питания AA x 2, 3D-очки (ELPGS01) x 2, зажим для HDMI кабеля, руководство пользователя. |
Порты ввода-вывода | Mini D-sub 15pin, HDMI х 2, RCA x 3 (Component), RCA (Composite), RJ45 (3D managment), D-sub 9pin (RSC-232). |
Дополнительно | Возможность просмотра изображения в формате 3D Конверсия 2D изображения в 3D Split Screen Epson Cinema Filter Интерполяция кадров Калибровка ISF Super resolution Моторизованные шторки объектива Фронтальный вывод теплого воздуха. |
Похожие товары
Обзоры
- Детектор валют Dors 1300. Полный обзор.
- Снегоуборочные машины. Обзор характеристик.
- Акция ! При покупке Dual Sim Смартфона Magic стильный бампер и Micro SD 8 Гб в подарок !
- Прикормка для карпа!
- Садовая техника - расширение ассортимента !
- Газонокосилки Texas, Stiga, Oleo-mac, Black&Decker, MTD и Gardena.
- В продажу поступили мотокосы. Как выбрать мотокосу?
- Садовая техника Texas. Texas - техника для сада и огорода.
- Аппараты высокого давления. Минимойки Black&Decker и Karcher.
- Интернет планшет Terra Mobile Pad 1051
Курс: нал.: 1, б/н: 1, межгород: 1, WebMoney (WMZ): 1.05
|
Авторизация ![]() Авторизация
|
![]() |
![]() |
![]() |