Проектор Epson EB-1771W
![]() |
Код товара: 34875 Производитель: Epson Наличие на складе: Нет Гарантия: 24 месяца
|
||||||
|
Проектор для офиса и образовательных учреждений
Характеристики
Параметры яркости Ansi Lm: | 2000 - 3000 ANSI люмен |
---|---|
Параметры контраста: | 2000:1 - 3000:1 |
Яркость: | 3000 ANSI люмен |
Яркость в эко-режиме | 2000 ANSI люмен |
Контраст: | 2000:1 |
Технология: | LCD |
Оригинальное разрешение: | 1280 x 800 |
Поддерживаемое разрешение: | VGA(640 x 480) до UXGA(1600 x 1200) (VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024x768), SXGA1 (1152x864), WXGA (1280x800), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), WXGA+ (1440x900), SXGA+ (1400x1050), UXGA(1600x1200), WSXGA+ (1680x1050), MAC13 (640x480), MAC16 (832x624), MAC19 (1024x768), MAC19-60 (1024x768), MAC21 (1152x870)). |
Соотношение сторон: | 16:10 |
Цветопередача, миллионов цветов: | 16 млн. |
Область применения: | Для офиса, мобильный. |
Зум | 1.2х |
Фокусировка: | Ручная |
Проекционное отношение: | 1.04 - 1.26:1 |
Проекционное расстояние: | Н. д. |
Размер изображения (В:Ш:Д): | Н. д. |
Коррекция трапециидальных искажений | ±45°/ ±30° (вертикаль/горизонталь) |
Мощность лампы: | 230 Вт (до 4000 часов) |
Энергопотребление: | Н. д. |
Варианты проекции: | Крепление к потолку, настольная. |
Масса: | 1.6 кг |
Шум: | 30 дБ |
Габариты: | 292 x 53.4 x 210 мм |
Комплектация | VGA(640 x 480) до UXGA(1600 x 1200) (VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024x768), SXGA1 (1152x864), WXGA (1280x800), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), WXGA+ (1440x900), SXGA+ (1400x1050), UXGA(1600x1200), WSXGA+ (1680x1050), MAC13 (640x480), MAC16 (832x624), MAC19 (1024x768), MAC19-60 (1024x768), MAC21 (1152x870) |
Порты ввода-вывода | D-Sub, HDMI, RCA, USB Type A-B, Stereo mini jack. |
Дополнительно | Рабочая температура,°C от 5 до 35 |
Параметры яркости Ansi Lm: | 2000 - 3000 ANSI люмен |
Параметры контраста: | 2000:1 - 3000:1 |
Яркость: | 3000 ANSI люмен |
Яркость в эко-режиме | 2000 ANSI люмен |
Контраст: | 2000:1 |
Технология: | LCD |
Оригинальное разрешение: | 1280 x 800 |
Поддерживаемое разрешение: | VGA(640 x 480) до UXGA(1600 x 1200) (VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024x768), SXGA1 (1152x864), WXGA (1280x800), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), WXGA+ (1440x900), SXGA+ (1400x1050), UXGA(1600x1200), WSXGA+ (1680x1050), MAC13 (640x480), MAC16 (832x624), MAC19 (1024x768), MAC19-60 (1024x768), MAC21 (1152x870)). |
Соотношение сторон: | 16:10 |
Цветопередача, миллионов цветов: | 16 млн. |
Область применения: | Для офиса, мобильный. |
Зум | 1.2х |
Фокусировка: | Ручная |
Проекционное отношение: | 1.04 - 1.26:1 |
Проекционное расстояние: | Н. д. |
Размер изображения (В:Ш:Д): | Н. д. |
Коррекция трапециидальных искажений | ±45°/ ±30° (вертикаль/горизонталь) |
Мощность лампы: | 230 Вт (до 4000 часов) |
Энергопотребление: | Н. д. |
Варианты проекции: | Крепление к потолку, настольная. |
Масса: | 1.6 кг |
Шум: | 30 дБ |
Габариты: | 292 x 53.4 x 210 мм |
Комплектация | VGA(640 x 480) до UXGA(1600 x 1200) (VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024x768), SXGA1 (1152x864), WXGA (1280x800), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), WXGA+ (1440x900), SXGA+ (1400x1050), UXGA(1600x1200), WSXGA+ (1680x1050), MAC13 (640x480), MAC16 (832x624), MAC19 (1024x768), MAC19-60 (1024x768), MAC21 (1152x870) |
Порты ввода-вывода | D-Sub, HDMI, RCA, USB Type A-B, Stereo mini jack. |
Дополнительно | Рабочая температура,°C от 5 до 35 |
Похожие товары
Обзоры
- Детектор валют Dors 1300. Полный обзор.
- Снегоуборочные машины. Обзор характеристик.
- Акция ! При покупке Dual Sim Смартфона Magic стильный бампер и Micro SD 8 Гб в подарок !
- Прикормка для карпа!
- Садовая техника - расширение ассортимента !
- Газонокосилки Texas, Stiga, Oleo-mac, Black&Decker, MTD и Gardena.
- В продажу поступили мотокосы. Как выбрать мотокосу?
- Садовая техника Texas. Texas - техника для сада и огорода.
- Аппараты высокого давления. Минимойки Black&Decker и Karcher.
- Интернет планшет Terra Mobile Pad 1051
Курс: нал.: 1, б/н: 1, межгород: 1, WebMoney (WMZ): 1.05
|
Авторизация ![]() Авторизация
|
![]() |
![]() |
![]() |